鋰電系列性能參數(shù)
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
大倍率放電,中值電壓高,爆發(fā)力強(qiáng),循環(huán)壽命長(zhǎng),1C充15C放電循環(huán)150周容量保持率96%以上
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于玩具車、小型四軸飛行器等
| 電芯型號(hào) | 652035H-350 | ||
| 容量 | 350 | mAh | |
| 能量 | 1.3 | Wh | |
| 電芯組合方式 | 根據(jù)客戶需求 | ||
| 標(biāo)稱電壓 | 3.7 | V | |
| 交流電阻 | 40 | mΩ | |
| 充電 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 70 | mA |
| 最大充電電流 | 350 | mA | |
| 最大充電電壓 | 4.2 | V | |
| 放電 | 持續(xù)最大電流 | 5250 | mA |
| 瞬間最大電流 | 10000 | mA | |
| 放電截止電壓 | 3.0 | V | |
| 使用環(huán)境溫度 | 充電 | 0~60 | ℃ |
| 放電 | 0~60 | ℃ | |
| 尺寸 | T | 7.0 | mm |
| W | 20.5 | mm | |
| L | 37.0 | mm | |


中文版
English